Tread Design
1 Optimized Four Straight Circumferential Grooves
Water removal for safe handing in wet or rainy road conditions
2 Interpenetrating Transverse Grooves
Reduce water film impact on wet road driving
| SIZES | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 82 | T | |
| 175/65R15 | 84 | H | |
| 175/70R13 | 82 | T | |
| 175/70R14 | 84 | T | |
| 185/60R14 | 82 | H | |
| 185/65R14 | 86 | H | |
| 185/65R15 | 88 | H | |
| 185/70R14 | 88 | H | |
| 195/55R15 | 85 | V | |
| 195/60R14 | 86 | H | |
| 195/60R15 | 88 | H | |
| 195/65R15 | 91 | V |


