Tread Design
1 Strengthened Centre Block Design
Promote straight driving stability and handling at high speed
2 Shoulder Edge Arc-shaped Density Design
Prevent unusual abrasion, ensure smooth transition and promote braking & handling performance
3 Independent Pattern Block + Edge Chamfer Design
Promote pattern block rigidity and stability at high speed in wet or dry road conditions
4 Four Straight Circumferential Grooves + Six Pitch Design
Water removal for safe handing in wet roads and maximum noise reduction for comfort
| SIZES | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 XL | 93 | W | |
| 215/45ZR17 XL | 91 | W | |
| 225/40ZR18 XL | 92 | W | |
| 225/45ZR17 XL | 94 | W | |
| 225/45ZR18 XL | 95 | W | |
| 225/45ZR19 XL | 96 | W | |
| 235/40ZR18 XL | 95 | W | |
| 235/45ZR17 XL | 97 | W | |
| 235/45ZR18 XL | 98 | W | |
| 235/50ZR17 | 96 | W | |
| 235/50ZR18 | 97 | W | |
| 235/55ZR17 | 99 | W | |
| 245/40ZR18 XL | 97 | W | |
| 245/40ZR19 XL | 98 | W | |
| 245/45ZR17 XL | 99 | W | |
| 245/45ZR18 XL | 100 | W | |
| 245/45ZR19 XL | 102 | Y | |
| 245/50ZR18 | 100 | W | |
| 255/45ZR17 | 98 | W | |
| 255/45ZR18 | 99 | W | |
| 255/35ZR19 | 91 | Y | |
| 245/35ZR19 | 93 | Y | |
| 255/35ZR19 | 96 | Y | |
| 255/35ZR20 | 97 | Y |


