Tread Design
1 Brand New Asymmetric Pattern
Remove snow and water film effectively to enhance handling on snowy road
2 3D Sipe Technology
Interlocking sipes provide improved winter traction & grip and braking capability while maintaining long tire life
3 Deep Pattern Grooves
Shorter braking distance on icy road
4 Shoulder Design For Traction
Zig-zag grooves and minor water suction holes provide increased grip in winter conditions
5 Ultra-wide Contact Ground
Provide strong grip on snowy road and shorter braking distance on icy road
| SIZES | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 205/60R16 | 92 | T | |
| 205/65R15 | 94 | T | |
| 205/65R16 | 95 | T | |
| 215/50R17 | 91 | T | |
| 215/55R16 | 93 | T | |
| 215/55R17 | 94 | T | |
| 215/55R18 | 95 | Q | |
| 215/60R16 | 95 | T | |
| 215/60R17 | 96 | Q | |
| 215/65R16 | 98 | T | |
| 215/65R17 | 99 | T | |
| 225/45R17 XL | 94 | W | |
| 225/45R18 XL | 95 | S | |
| 225/50R17 | 94 | W | |
| 225/55R16 | 95 | T | |
| 225/55R17 | 97 | T | |
| 225/55R18 | 98 | T | |
| 225/60R17 | 99 | T | |
| 225/60R18 | 100 | Q | |
| 225/65R17 | 102 | T | |
| 235/45R17 XL | 97 | T | |
| 235/50R17 | 96 | S | |
| 235/55R17 | 99 | Q | |
| 235/55R18 | 100 | T | |
| 235/55R19 | 101 | T | |
| 235/60R18 XL | 107 | V | |
| 235/65R17 | 104 | Q | |
| 235/65R18 | 106 | T | |
| 235/70R16 | 106 | T | |
| 245/45R18 XL | 100 | S | |
| 245/55R19 | 103 | H | |
| 245/60R18 | 105 | H | |
| 265/60R18 | 116 | T |


