Specific tread compound increases wear resistance.
Longitudinal curved groove meets steering needs; open shoulder design provides better traction.
Open shoulder construction improves tyre heat dissipation.
| SIZE | PR | LOAD INDEX | SPEED SYMBOL |
|---|---|---|---|
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J |
| 10.00R20 | 18PR* | 149/146 | J |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K |
| 12.00R20 | 18PR | 154/151 | K |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142 | K |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146 | J |
| 10.00R20 | 18PR* | 149/146 | J |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149 | K |
| 12.00R20 | 18PR | 154/151 | K |


