Features
Four circumferencial grooves and open shoulder slots
High-density sipes with silica compound
Variable pitch pattern and optimized footprint design
Solid center ribs
Joint-less nylon band
Benefits
Prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance
Deliver a smooth ride, lower noise and improve traction on dry and wet roads
Superior comfort and quiet ride
Provide steering stability and deliver a comfortable ride
Improve tread stiffness and uniformity and deliver high speed stability
| Sizes | Load Index | Speed Rating | PATTERN |
|---|---|---|---|
| 235/60R16 | 100 | H | VI-286HT |
| 215/60R17 | 96 | H | VI-286HT |
| 225/60R17 | 99 | H | VI-286HT |
| 235/60R17 | 102 | H | VI-286HT |
| 255/60R17 | 110XL | H | VI-286HT |
| 215/65R16 | 98 | H | VI-286HT |
| 225/65R17 | 102 | H | VI-286HT |
| 235/65R17 | 108XL | H | VI-286HT |
| 245/65R17 | 111XL | H | VI-286HT |
| 255/65R17 | 110 | H | VI-286HT |
| 265/65R17 | 112 | H | VI-286HT |
| 215/70R16 | 100 | H | VI-286HT |
| 225/70R16 | 103 | H | VI-286HT |
| 235/70R16 | 106 | H | VI-286HT |
| 245/70R16 | 111XL | H | VI-286HT |
| 255/70R16 | 111 | T | VI-286HT |
| 265/70R16 | 112 | H | VI-286HT |
| 245/70R17 | 110 | T | VI-286HT |
| 265/70R17 | 115 | T | VI-286HT |
| 235/75R15 | 109XL | H | VI-286HT |
| 31X10.50R15LT | 109 | R | VI-286HT |
| LT265/70R17 | 121/118 | S | VI-286HT |
| LT235/75R15 | 104/101 | R | VI-286HT |
| LT225/75R16 | 115/112 | S | VI-286HT |
| LT245/75R16 | 120/116 | S | VI-286HT |
| LT265/75R16 | 123/120 | R | VI-286HT |
| LT245/75R17 | 121/118 | S | VI-286HT |
| LT215/85R16 | 115/112 | R | VI-286HT |
| LT235/85R16 | 120/116 | R | VI-286HT |


