Features
Four wide circumferencial grooves latera grooves with fine sipes and continuous block patterns on shoulder
Jointless nylon band
Stica tread compound
Rim protector
Special no segment design
Serrated groove wall
Benefits
Provide efficient water evacuation, outstanding wet performance and enhanced stability at high speed commering
improve tread stiffness and uniformity and deliver high speed stability
Provide better performance on wet surface and reduce rolling resistance
Protect wheels from curb damage
Optimize contact pressure distribution, improve road contact area and provide precise control
Absorb noise and deliver a quieter ride
| Sizes | Load Index | Speed Rating | PATTERN |
|---|---|---|---|
| 195/50R15 | 82 | V | VI-682 |
| 205/50R16 | 87 | V | VI-682 |
| 165/55R14 | 72 | H | VI-682 |
| 185/55R14 | 80 | H | VI-682 |
| 175/55R15 | 77 | T | VI-682 |
| 185/55R15 | 82 | V | VI-682 |
| 195/55R15 | 85 | V | VI-682 |
| 205/55R16 | 91 | V | VI-682 |
| 165/60R13 | 73 | T | VI-682 |
| 175/60R13 | 77 | H | VI-682 |
| 185/60R13 | 80 | H | VI-682 |
| 205/60R13 | 86 | T | VI-682 |
| 165/60R14 | 75 | H | VI-682 |
| 175/60R14 | 79 | H | VI-682 |
| 185/60R14 | 82 | H | VI-682 |
| 195/60R14 | 86 | H | VI-682 |
| 205/60R14 | 88 | H | VI-682 |
| 165/60R15 | 77 | H | VI-682 |
| 175/60R15 | 81 | H | VI-682 |
| 185/60R15 | 84 | H | VI-682 |
| 195/60R15 | 88 | V | VI-682 |
| 205/60R15 | 91 | V | VI-682 |
| 215/60R15 | 94 | H | VI-682 |
| 195/60R16 | 89 | H | VI-682 |
| 205/60R16 | 92 | V | VI-682 |
| 215/60R16 | 95 | V | VI-682 |
| 225/60R16 | 98 | H | VI-682 |
| 225/60R16 | 102XL | V | VI-682 |
| 155/65R13 | 73 | T | VI-682 |
| 165/65R13 | 77 | T | VI-682 |
| 155/65R14 | 75 | T | VI-682 |
| 165/65R14 | 79 | T | VI-682 |
| 175/65R14 | 82 | T | VI-682 |
| 175/65R14 | 82 | H | VI-682 |
| 185/65R14 | 86 | H | VI-682 |
| 145/65R15 | 72 | T | VI-682 |
| 165/65R15 | 81 | T | VI-682 |
| 175/65R15 | 84 | H | VI-682 |
| 185/65R15 | 88 | H | VI-682 |
| 195/65R15 | 95XL | H | VI-682 |
| 195/65R15 | 91 | V | VI-682 |
| 205/65R15 | 94 | V | VI-682 |
| 215/65R15 | 96 | H | VI-682 |
| 205/65R16 | 95 | H | VI-682 |
| 215/65R16 | 98 | H | VI-682 |
| 215/65R16 | 102XL | H | VI-682 |
| 145/70R12 | 69 | T | VI-682 |
| 155/70R12 | 73 | T | VI-682 |
| 165/70R12 | 77 | T | VI-682 |
| 145/70R13 | 71 | T | VI-682 |
| 155/70R13 | 75 | T | VI-682 |
| 165/70R13 | 79 | T | VI-682 |
| 175/70R13 | 82 | T | VI-682 |
| 185/70R13 | 86 | H | VI-682 |
| 165/70R14 | 81 | T | VI-682 |
| 175/70R14 | 84 | T | VI-682 |
| 185/70R14 | 88 | H | VI-682 |
| 195/70R14 | 91 | H | VI-682 |
| 205/70R14 | 95 | H | VI-682 |
| 205/70R15 | 96 | H | VI-682 |
| 215/70R15 | 98 | H | VI-682 |
| 225/70R15 | 100 | H | VI-682 |
| 145/80R12 | 74 | T | VI-682 |
| 155/80R12 | 77 | T | VI-682 |
| 135/80R13 | 70 | T | VI-682 |
| 155/80R13 | 79 | T | VI-682 |
| 165/80R13 | 83 | T | VI-682 |
| 165/80R14 | 85 | T | VI-682 |
| 175/80R14 | 88 | T | VI-682 |
| 185/80R15 | 93 | T | VI-682 |


